职位代码 | 所属 | 单位名称 | 岗位名称 | 用人部门 | 详细 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320747808 | 丰台区 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法监察局 | 监察员 | 北京南站地区执法队 | 详细 | |||||
320747809 | 丰台区 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法监察局 | 监察员 | 直属三执法队 | 详细 | |||||
320747810 | 丰台区 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法监察局 | 监察员 | 各执法队 | 详细 | |||||
320747811 | 丰台区 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法监察局 | 监察员 | 各执法队 | 详细 | |||||
320747812 | 丰台区 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法监察局 | 监察员 | 各执法队 | 详细 | |||||
320747813 | 丰台区 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法监察局 | 监察员 | 各执法队 | 详细 | |||||
320747814 | 丰台区 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法监察局 | 监察员 | 各执法队 | 详细 | |||||
共 7 条信息 |